Características del iPad 3 y comparación con iPad 2
Foto: AFP
La espera terminó para los fieles consumidores de productos Apple. Como era de esperarse la empresa generó la expectativa necesaria al igual que en los tiempos de Jobs. Pero qué hay de nuevo en este modelo que convenza a la gente para adquirirlo y para otros sea motivo de renovar su vieja iPad 2.
Te mostramos algunas de las principales características del nuevo miembro de Apple.
Los precios:
- 16 GB 499 dólares
- 32 GB 599 dólares
- 64 GB 699 dólares
En México se venderá a partir del 23 de marzo
- Retina Display sistema que ofrece mayor nitidez que supera la resolución de una TV HD
- Graba video a 1080p (Líneas de resolución)
- Cámara iSight, de 5 megapixeles con el mismo lente del iPhone 4S.
- Medidas de 9.4 milímetros de ancho
- Batería que ofrece 10 horas de autonomía
- Chip A5X Con 4 núcleos para gráficos.
- Siri, dictado para iPad
iPad 2 | iPad 3 | |
---|---|---|
Tamaño | Largo: 241.2 milímetros | Largo: 241.2 milímetros |
Ancho: 185.7 milímetros | Ancho: 185.7 milímetros | |
Grueso: 8.8 milímetros | Grueso: 9.4 milímetros | |
Peso: 601 gramos | Peso: 652 gramos | |
607 gramos modelo WiFi +3G | 662 gramos modelo WiFi +4G | |
Pantalla | Resolución de 1024 x 768 pixeles | Resolución de 2048 x 1536 pixeles |
Cámara | Cámara fija con calidad VGA | Cámara iSight de 5 megapixeles |
Video | Resolución HD 720 p | Resolución HD 1080p |
Capacidad | 16 GB, 32 GB o 64 GB | 16 GB, 32 GB o 64 GB |
Batería | Hasta 10 horas con uso de Wi-Fi | Hasta 10 horas con uso de Wi-Fi |
Hasta 9 horas con uso de 3G | Hasta 9 horas con uso de 4G | |
Entradas y salidas | Puerto para conector dock | Puerto para conector dock |
Para audífonos de 3.5 mm | Para audífonos de 3.5 mm | |
Bocina y micrófono | Bocina y micrófono | |
Bandeja para tarjeta Micro-SIM (sólo Wi-Fi + 3G) | Bandeja para tarjeta Micro-SIM (sólo Wi-Fi + 4G) | |
Otros | GPS y brújula | GPS y brújula |
2 cámaras (foto y video), una al frente y otra atrás | 2 cámaras (foto y video), una al frente y otra atrás | |
Sistema de reconocimiento de voz y videoconferencias | Sistema de reconocimiento de voz y videoconferencias | |
Chip | Sistema en chip A5 | Sistema en chip Dual-Core A5X |
Disponibilidad | Colores Blanco y Negro | Colores Blanco y Negro |
Fuente: Apple Store |
No hay comentarios:
Publicar un comentario